YOUの競馬予想

函館スプリントステークス 特別解析データ 過去22回

函館競馬場 / 06月13日開催分データ ※着数は「条件に合致した過去の該当数(母数)」を示します

条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
1番 母数: 22 2-3-4-13 9.1% 22.7% 40.9%
16番 母数: 15 1-3-1-10 6.7% 26.7% 33.3%
10番 母数: 22 1-3-2-16 4.5% 18.2% 27.3%
3番 母数: 22 1-3-1-16 4.5% 22.7% 27.3%
5番 母数: 22 0-1-3-17 0.0% 9.1% 22.7%
6番 母数: 22 3-1-0-17 13.6% 22.7% 22.7%
2番 母数: 22 4-0-0-17 18.2% 22.7% 22.7%
4番 母数: 22 2-1-1-17 9.1% 18.2% 22.7%
8番 母数: 22 1-0-2-17 4.5% 13.6% 22.7%
14番 母数: 18 3-1-0-14 16.7% 22.2% 22.2%
13番 母数: 20 0-1-3-16 0.0% 5.0% 20.0%
12番 母数: 21 1-1-0-17 4.8% 19.0% 19.0%
7番 母数: 22 1-1-2-18 4.5% 9.1% 18.2%
9番 母数: 22 1-1-2-18 4.5% 9.1% 18.2%
11番 母数: 22 0-2-1-19 0.0% 9.1% 13.6%
15番 母数: 16 1-0-0-15 6.2% 6.2% 6.2%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
~439kg 母数: 11 1-0-2-8 9.1% 9.1% 27.3%
460-479kg 母数: 74 9-4-6-54 12.2% 18.9% 27.0%
520kg~ 母数: 28 3-3-1-21 10.7% 21.4% 25.0%
500-519kg 母数: 62 3-5-6-48 4.8% 12.9% 22.6%
480-499kg 母数: 115 4-9-5-97 3.5% 11.3% 15.7%
440-459kg 母数: 34 2-1-2-29 5.9% 8.8% 14.7%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
1人気 母数: 22 5-4-3-10 22.7% 40.9% 54.5%
3人気 母数: 22 4-2-4-12 18.2% 27.3% 45.5%
2人気 母数: 22 6-2-1-13 27.3% 36.4% 40.9%
5人気 母数: 22 2-4-2-14 9.1% 27.3% 36.4%
4人気 母数: 22 1-1-4-16 4.5% 9.1% 27.3%
6人気 母数: 22 1-3-0-17 4.5% 22.7% 22.7%
7-9人気 母数: 64 1-3-2-58 1.6% 6.2% 9.4%
10人気~ 母数: 128 2-3-6-117 1.6% 3.9% 8.6%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
3.0-3.9倍 母数: 5 1-2-1-1 20.0% 60.0% 80.0%
1.0-1.9倍 母数: 5 1-1-1-2 20.0% 40.0% 60.0%
2.0-2.9倍 母数: 11 4-2-0-5 36.4% 54.5% 54.5%
5.0-9.9倍 母数: 47 8-3-8-28 17.0% 23.4% 40.4%
4.0-4.9倍 母数: 18 3-0-2-13 16.7% 16.7% 27.8%
10.0-19.9倍 母数: 54 2-7-3-41 3.7% 18.5% 24.1%
20.0-49.9倍 母数: 89 2-6-4-77 2.2% 9.0% 13.5%
50.0-99.9倍 母数: 52 1-1-1-49 1.9% 3.8% 5.8%
100倍~ 母数: 43 0-0-2-41 0.0% 0.0% 4.7%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
           母数: 1 0-0-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
クロッカスステークス 母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
UHB杯       母数: 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
彦根ステークス    母数: 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
優駿牝馬       母数: 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
朱雀ステークス    母数: 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
道新スポーツ杯    母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
阪神カップ      母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
大阪―ハンブルクC  母数: 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
ヴィクトリアマイル  母数: 6 0-1-2-3 0.0% 16.7% 50.0%
アクアマリンS    母数: 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
阪急杯        母数: 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
桜花賞        母数: 9 3-0-0-5 33.3% 44.4% 44.4%
船橋ステークス    母数: 5 0-1-0-3 0.0% 40.0% 40.0%
葵ステークス     母数: 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
愛知杯        母数: 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
天王山ステークス   母数: 3 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
サンスポ杯阪神牝馬S 母数: 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
フリーウェイS    母数: 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
CBC賞       母数: 23 2-3-2-16 8.7% 21.7% 30.4%
夕刊フジオーシャンS 母数: 7 1-1-0-5 14.3% 28.6% 28.6%
NHKマイルカップ  母数: 14 1-1-2-10 7.1% 14.3% 28.6%
京王杯スプリングC  母数: 21 2-0-3-15 9.5% 14.3% 28.6%
ダービー卿チャレンジ 母数: 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
京葉ステークス    母数: 4 0-0-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
高松宮記念      母数: 44 4-2-4-33 9.1% 15.9% 25.0%
栗東ステークス    母数: 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
安土城ステークス   母数: 8 1-0-0-6 12.5% 25.0% 25.0%
バーデンバーデンC  母数: 9 0-1-1-7 0.0% 11.1% 22.2%
テレビ愛知オープン  母数: 9 1-0-0-7 11.1% 22.2% 22.2%
福島民友カップ    母数: 5 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
韋駄天ステークス   母数: 15 1-1-0-12 6.7% 20.0% 20.0%
欅ステークス     母数: 5 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
春雷ステークス    母数: 21 2-1-1-17 9.5% 14.3% 19.0%
鞍馬ステークス    母数: 21 0-2-0-19 0.0% 9.5% 9.5%
エプソムカップ    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
すばるステークス   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ディープインパクトC 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
タイランドカップ   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
シルクロードS    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スポニチ賞京都金杯  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
カペラステークス   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
キャピタルステークス 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
キーンランドカップ  母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ギャラクシーS    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
オータムリーフS   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
オーストラリアT   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
オーシャンステークス 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
オアシスステークス  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アイビスサマーD   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ルミエールステークス 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フィリーズレビュー  母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
トリトンステークス  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
晩春ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
昇竜ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
安田記念       母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
室町ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
千葉ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
北九州短距離S    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
大沼ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
夕刊フジクリスタルC 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
函館スプリントS   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
モルガナイトS    母数: 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
ポラリスステークス  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
京洛ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
中スポ賞ファルコンS 母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
京都牝馬ステークス  母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
京阪杯        母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
函館グランドオープン 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
読売マイラーズカップ 母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
米子城ステークス   母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
端午ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
節分ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
福島民報杯      母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
橘ステークス     母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
淀屋橋ステークス   母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
淀短距離ステークス  母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
根岸ステークス    母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
飛騨ステークス    母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
谷川岳ステークス   母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
陽春ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
2011アンコールS 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
鳴門ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
駿風ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
TVh杯       母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
3着 母数: 22 7-2-1-11 31.8% 45.5% 50.0%
1着 母数: 54 5-6-5-35 9.3% 25.9% 35.2%
2着 母数: 25 2-3-2-17 8.0% 24.0% 32.0%
4-5着 母数: 37 1-1-4-30 2.7% 8.1% 18.9%
6-10着 母数: 73 2-5-4-61 2.7% 11.0% 16.4%
11着~ 母数: 119 5-5-6-101 4.2% 10.1% 15.1%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
+0.1~+0.3秒 母数: 36 4-4-5-20 11.1% 30.6% 44.4%
僅差(±0秒) 母数: 26 4-4-1-17 15.4% 30.8% 34.6%
0.1~0.5秒差 母数: 81 6-5-4-63 7.4% 17.3% 22.2%
+0.3~+0.6秒 母数: 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
0.5秒差以上 母数: 182 8-8-12-151 4.4% 10.4% 17.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
母数: 134 13-11-7-100 9.7% 20.1% 25.4%
母数: 198 9-11-15-157 4.5% 13.1% 20.7%
解析一覧へ戻る