YOUの競馬予想

エプソムカップ 特別解析データ 過去22回

東京競馬場 / 05月09日開催分データ ※着数は「条件に合致した過去の該当数(母数)」を示します

条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
6番 母数: 22 5-2-2-13 22.7% 31.8% 40.9%
17番 母数: 17 0-3-1-13 0.0% 17.6% 23.5%
2番 母数: 22 2-2-1-17 9.1% 18.2% 22.7%
1番 母数: 22 2-1-2-17 9.1% 13.6% 22.7%
15番 母数: 18 2-1-1-14 11.1% 16.7% 22.2%
13番 母数: 21 0-3-1-17 0.0% 14.3% 19.0%
12番 母数: 22 2-1-1-18 9.1% 13.6% 18.2%
4番 母数: 22 0-1-3-18 0.0% 4.5% 18.2%
8番 母数: 22 2-2-0-18 9.1% 18.2% 18.2%
7番 母数: 22 0-2-2-18 0.0% 9.1% 18.2%
16番 母数: 18 2-1-0-15 11.1% 16.7% 16.7%
14番 母数: 20 1-1-1-17 5.0% 10.0% 15.0%
18番 母数: 14 1-0-1-12 7.1% 7.1% 14.3%
5番 母数: 22 0-1-2-19 0.0% 4.5% 13.6%
3番 母数: 22 2-0-1-19 9.1% 9.1% 13.6%
10番 母数: 22 0-1-1-19 0.0% 9.1% 13.6%
11番 母数: 22 0-0-2-20 0.0% 0.0% 9.1%
9番 母数: 22 1-0-0-21 4.5% 4.5% 4.5%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
480-499kg 母数: 117 11-7-7-92 9.4% 15.4% 21.4%
500-519kg 母数: 79 6-6-3-64 7.6% 15.2% 19.0%
440-459kg 母数: 37 2-3-2-30 5.4% 13.5% 18.9%
460-479kg 母数: 92 2-4-8-78 2.2% 6.5% 15.2%
520kg~ 母数: 37 1-2-2-32 2.7% 8.1% 13.5%
~439kg 母数: 9 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
1人気 母数: 22 6-5-4-7 27.3% 50.0% 68.2%
2人気 母数: 22 4-3-3-12 18.2% 31.8% 45.5%
3人気 母数: 22 2-5-1-14 9.1% 31.8% 36.4%
4人気 母数: 22 4-2-2-14 18.2% 27.3% 36.4%
5人気 母数: 22 3-1-1-17 13.6% 18.2% 22.7%
6人気 母数: 22 1-2-2-17 4.5% 13.6% 22.7%
7-9人気 母数: 66 2-4-5-55 3.0% 9.1% 16.7%
10人気~ 母数: 173 0-0-4-169 0.0% 0.0% 2.3%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
1.0-1.9倍 母数: 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
3.0-3.9倍 母数: 14 6-2-3-3 42.9% 57.1% 78.6%
2.0-2.9倍 母数: 9 2-4-0-3 22.2% 66.7% 66.7%
5.0-9.9倍 母数: 62 8-8-6-40 12.9% 25.8% 35.5%
10.0-19.9倍 母数: 63 4-7-6-46 6.3% 17.5% 27.0%
4.0-4.9倍 母数: 7 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
20.0-49.9倍 母数: 86 1-1-3-81 1.2% 2.3% 5.8%
100倍~ 母数: 78 0-0-2-76 0.0% 0.0% 2.6%
50.0-99.9倍 母数: 51 0-0-1-50 0.0% 0.0% 2.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
アメジストステークス 母数: 2 1-0-1-0 50.0% 50.0% 100.0%
サンスポ杯阪神牝馬S 母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
フリーウェイS    母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
毎日王冠       母数: 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
難波ステークス    母数: 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
被災地支援 きぼう賞 母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
朱雀ステークス    母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
小倉日経賞      母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
中日新聞杯      母数: 3 0-1-1-1 0.0% 33.3% 66.7%
中山記念       母数: 4 0-1-1-2 0.0% 25.0% 50.0%
メトロポリタンS   母数: 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
大阪城ステークス   母数: 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
安田記念       母数: 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
小倉大賞典      母数: 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
産経大阪杯      母数: 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
読売マイラーズカップ 母数: 18 3-2-1-12 16.7% 27.8% 33.3%
ダービー卿チャレンジ 母数: 15 1-1-2-11 6.7% 13.3% 26.7%
被災地支援新潟大賞典 母数: 4 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
モンゴル大統領賞   母数: 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
京都記念       母数: 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
オーストラリアT   母数: 8 1-0-1-6 12.5% 12.5% 25.0%
都大路ステークス   母数: 28 3-1-3-21 10.7% 14.3% 25.0%
新潟大賞典      母数: 65 6-4-4-51 9.2% 15.4% 21.5%
府中ステークス    母数: 5 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
メイステークス    母数: 45 2-4-2-37 4.4% 13.3% 17.8%
ヴィクトリアマイル  母数: 13 1-0-0-11 7.7% 15.4% 15.4%
金鯱賞        母数: 7 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
京王杯スプリングC  母数: 12 1-0-0-11 8.3% 8.3% 8.3%
ブリリアントS    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ディープインパクトC 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
テレビ愛知オープン  母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
パールステークス   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
トヨタ賞中京記念   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ダイヤモンドS    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ステイヤーズS    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ターコイズステークス 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
スポニチ賞京都金杯  母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
スピカステークス   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アンドロメダS    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エイプリルステークス 母数: 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
エプソムカップ    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
オクトーバーS    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
           母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アメリカジョッキーC 母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
むらさき賞      母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
すばるステークス   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
アルゼンチン共和国杯 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ディセンバーS    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
チャレンジカップ   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
大阪杯        母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
分倍河原ステークス  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
函館記念       母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
六甲ステークス    母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
京阪杯        母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
マイルチャンピオンS 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
上賀茂ステークス   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
中山牝馬ステークス  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
下鴨ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
日経新春杯      母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
日刊スポ賞中山金杯  母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
新潟記念       母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
府中市70周年記念  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
幕張ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
大阪―ハンブルクC  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
安土城ステークス   母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
天皇賞(春)     母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
卯月ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
東京優駿       母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
東海テレビ杯金鯱賞  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
日経賞        母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
晩春ステークス    母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
東京クラウンP    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
春興ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
早春ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
目黒記念       母数: 12 0-0-0-12 0.0% 0.0% 0.0%
白富士ステークス   母数: 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
湘南ステークス    母数: 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
洛陽ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
東風ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
欅ステークス     母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
美浦ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
神戸新聞杯      母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
谷川岳ステークス   母数: 10 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
福島民報杯      母数: 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
福島牝馬ステークス  母数: 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
関屋記念       母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
関越ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
阪急杯        母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
飛鳥ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
NHKマイルカップ  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
2着 母数: 41 3-5-5-28 7.3% 19.5% 31.7%
1着 母数: 61 5-6-6-44 8.2% 18.0% 27.9%
3着 母数: 29 2-0-4-23 6.9% 6.9% 20.7%
6-10着 母数: 116 7-9-3-96 6.0% 14.7% 17.2%
4-5着 母数: 52 3-2-1-46 5.8% 9.6% 11.5%
11着~ 母数: 71 2-0-3-66 2.8% 2.8% 7.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
+0.3~+0.6秒 母数: 6 1-2-0-3 16.7% 50.0% 50.0%
+0.6~+1.0秒 母数: 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
僅差(±0秒) 母数: 26 1-4-5-16 3.8% 19.2% 38.5%
0.1~0.5秒差 母数: 94 7-9-6-72 7.4% 17.0% 23.4%
+0.1~+0.3秒 母数: 39 4-2-3-30 10.3% 15.4% 23.1%
0.5秒差以上 母数: 203 9-5-7-181 4.4% 7.4% 10.8%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
母数: 143 10-6-10-116 7.0% 11.9% 18.9%
母数: 229 12-16-12-189 5.2% 12.2% 17.5%
解析一覧へ戻る