YOUの競馬予想

京都新聞杯 特別解析データ 過去22回

京都競馬場 / 05月09日開催分データ ※着数は「条件に合致した過去の該当数(母数)」を示します

条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
5番 母数: 22 3-6-1-12 13.6% 40.9% 45.5%
11番 母数: 20 4-5-0-11 20.0% 45.0% 45.0%
8番 母数: 22 2-3-1-16 9.1% 22.7% 27.3%
2番 母数: 22 3-1-2-16 13.6% 18.2% 27.3%
6番 母数: 22 2-0-3-17 9.1% 9.1% 22.7%
10番 母数: 22 1-1-3-17 4.5% 9.1% 22.7%
15番 母数: 11 0-0-2-9 0.0% 0.0% 18.2%
7番 母数: 22 1-1-2-18 4.5% 9.1% 18.2%
9番 母数: 22 0-1-3-18 0.0% 4.5% 18.2%
3番 母数: 22 2-2-0-18 9.1% 18.2% 18.2%
12番 母数: 18 1-0-2-15 5.6% 5.6% 16.7%
16番 母数: 7 0-0-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
1番 母数: 22 1-1-1-19 4.5% 9.1% 13.6%
4番 母数: 22 1-1-1-19 4.5% 9.1% 13.6%
14番 母数: 13 0-0-1-12 0.0% 0.0% 7.7%
13番 母数: 15 1-0-0-14 6.7% 6.7% 6.7%
17番 母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
18番 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
480-499kg 母数: 108 11-8-11-78 10.2% 17.6% 27.8%
440-459kg 母数: 49 6-3-4-36 12.2% 18.4% 26.5%
460-479kg 母数: 81 4-6-4-67 4.9% 12.3% 17.3%
500-519kg 母数: 38 1-3-1-32 2.6% 13.2% 15.8%
520kg~ 母数: 15 0-0-2-13 0.0% 0.0% 13.3%
~439kg 母数: 17 0-2-0-15 0.0% 11.8% 11.8%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
2人気 母数: 22 5-5-4-8 22.7% 45.5% 63.6%
1人気 母数: 22 5-3-3-11 22.7% 36.4% 50.0%
3人気 母数: 22 5-4-0-13 22.7% 40.9% 40.9%
5人気 母数: 22 2-2-3-15 9.1% 18.2% 31.8%
6人気 母数: 22 0-1-4-17 0.0% 4.5% 22.7%
4人気 母数: 22 1-0-3-18 4.5% 4.5% 18.2%
7-9人気 母数: 66 3-6-3-54 4.5% 13.6% 18.2%
10人気~ 母数: 110 1-1-2-105 0.9% 2.7% 4.5%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
3.0-3.9倍 母数: 15 4-2-4-5 26.7% 40.0% 66.7%
4.0-4.9倍 母数: 13 3-4-1-5 23.1% 53.8% 61.5%
2.0-2.9倍 母数: 9 3-1-1-4 33.3% 44.4% 55.6%
1.0-1.9倍 母数: 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
5.0-9.9倍 母数: 45 3-6-4-32 6.7% 20.0% 28.9%
10.0-19.9倍 母数: 70 7-4-8-51 10.0% 15.7% 27.1%
20.0-49.9倍 母数: 53 1-4-3-45 1.9% 9.4% 15.1%
50.0-99.9倍 母数: 41 0-1-1-39 0.0% 2.4% 4.9%
100倍~ 母数: 59 0-0-0-58 0.0% 1.7% 1.7%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
ラジオNIKKEI杯 母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
共同通信杯      母数: 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
山桜賞        母数: 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
水仙賞        母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
きさらぎ賞      母数: 5 2-0-1-2 40.0% 40.0% 60.0%
ゆきやなぎ賞     母数: 7 2-0-2-3 28.6% 28.6% 57.1%
大寒桜賞       母数: 7 1-1-2-3 14.3% 28.6% 57.1%
つばき賞       母数: 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
フジTVスプリングS 母数: 7 1-1-1-4 14.3% 28.6% 42.9%
毎日杯        母数: 21 3-1-3-13 14.3% 23.8% 38.1%
皐月賞        母数: 25 4-2-3-16 16.0% 24.0% 36.0%
新緑賞        母数: 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
若葉ステークス    母数: 14 1-3-0-10 7.1% 28.6% 28.6%
はなみずき賞     母数: 25 2-4-1-18 8.0% 24.0% 28.0%
報知杯弥生賞     母数: 4 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
あずさ賞       母数: 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
フリージア賞     母数: 4 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
ムーニーバレーRC賞 母数: 13 2-1-0-10 15.4% 23.1% 23.1%
ひめさゆり賞     母数: 9 0-1-1-7 0.0% 11.1% 22.2%
すみれステークス   母数: 5 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
           母数: 97 1-4-4-88 1.0% 5.2% 9.3%
アザレア賞      母数: 14 1-0-0-13 7.1% 7.1% 7.1%
アイビーステークス  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ゆりかもめ賞     母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
あすなろ賞      母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
こけもも賞      母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
あざみ賞       母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
テレビ東京杯青葉賞  母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
アルメリア賞     母数: 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
アーリントンカップ  母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
報知弥生ディープ記念 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
伏竜ステークス    母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
京都2歳ステークス  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
京成杯        母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ラジオN杯京都2歳S 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
サンスポ賞フローラS 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ニュージーランドT  母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ベンジャミンS    母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
東京スポーツ杯2歳S 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
山藤賞        母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
山吹賞        母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
福寿草特別      母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
若駒ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
被災地支援 毎日杯  母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
黄梅賞        母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
黄菊賞        母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
2着 母数: 18 0-4-3-11 0.0% 22.2% 38.9%
4-5着 母数: 41 5-3-7-26 12.2% 19.5% 36.6%
6-10着 母数: 59 5-4-3-47 8.5% 15.3% 20.3%
1着 母数: 142 11-9-8-114 7.7% 14.1% 19.7%
11着~ 母数: 19 1-1-0-16 5.3% 15.8% 15.8%
3着 母数: 28 0-1-1-26 0.0% 3.6% 7.1%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
+0.6~+1.0秒 母数: 8 2-1-0-5 25.0% 37.5% 37.5%
+0.3~+0.6秒 母数: 17 2-3-0-12 11.8% 29.4% 29.4%
0.5秒差以上 母数: 103 9-8-9-76 8.7% 17.5% 26.2%
0.1~0.5秒差 母数: 51 2-4-5-40 3.9% 11.8% 21.6%
+0.1~+0.3秒 母数: 69 5-3-5-56 7.2% 11.6% 18.8%
僅差(±0秒) 母数: 57 2-3-3-49 3.5% 8.8% 14.0%
+1秒以上圧勝 母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
母数: 119 12-6-12-89 10.1% 15.1% 25.2%
母数: 189 10-16-10-152 5.3% 14.3% 19.6%
解析一覧へ戻る