YOUの競馬予想

NHKマイルカップ 特別解析データ 過去22回

東京競馬場 / 05月10日開催分データ ※着数は「条件に合致した過去の該当数(母数)」を示します

条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
10番 母数: 22 1-3-4-14 4.5% 18.2% 36.4%
6番 母数: 22 1-0-4-16 4.5% 9.1% 27.3%
13番 母数: 22 3-2-0-17 13.6% 22.7% 22.7%
1番 母数: 22 0-3-2-17 0.0% 13.6% 22.7%
3番 母数: 22 1-2-2-17 4.5% 13.6% 22.7%
12番 母数: 22 1-0-3-17 4.5% 9.1% 22.7%
17番 母数: 22 1-3-1-17 4.5% 18.2% 22.7%
18番 母数: 22 1-1-2-18 4.5% 9.1% 18.2%
11番 母数: 22 4-0-0-18 18.2% 18.2% 18.2%
14番 母数: 22 1-2-1-18 4.5% 13.6% 18.2%
9番 母数: 22 1-2-0-19 4.5% 13.6% 13.6%
4番 母数: 22 1-0-1-19 4.5% 9.1% 13.6%
8番 母数: 22 1-0-1-19 4.5% 9.1% 13.6%
5番 母数: 22 1-2-0-19 4.5% 13.6% 13.6%
2番 母数: 22 0-2-0-20 0.0% 9.1% 9.1%
16番 母数: 22 2-0-0-20 9.1% 9.1% 9.1%
15番 母数: 22 1-0-1-20 4.5% 4.5% 9.1%
7番 母数: 22 1-0-0-21 4.5% 4.5% 4.5%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
~439kg 母数: 25 0-2-4-18 0.0% 12.0% 28.0%
460-479kg 母数: 118 7-6-12-93 5.9% 11.0% 21.2%
480-499kg 母数: 113 9-5-5-93 8.0% 13.3% 17.7%
500-519kg 母数: 51 3-6-0-42 5.9% 17.6% 17.6%
440-459kg 母数: 74 3-2-1-67 4.1% 8.1% 9.5%
520kg~ 母数: 14 0-1-0-13 0.0% 7.1% 7.1%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
1人気 母数: 22 7-3-1-11 31.8% 45.5% 50.0%
2人気 母数: 22 5-3-1-12 22.7% 40.9% 45.5%
3人気 母数: 22 2-4-3-12 9.1% 31.8% 45.5%
4人気 母数: 22 1-2-2-17 4.5% 13.6% 22.7%
6人気 母数: 22 1-1-3-17 4.5% 9.1% 22.7%
7-9人気 母数: 66 3-3-3-57 4.5% 9.1% 13.6%
5人気 母数: 22 0-2-0-20 0.0% 9.1% 9.1%
10人気~ 母数: 197 3-4-9-180 1.5% 4.1% 8.6%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
3.0-3.9倍 母数: 12 4-1-1-5 33.3% 50.0% 58.3%
1.0-1.9倍 母数: 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
4.0-4.9倍 母数: 10 3-1-0-5 30.0% 50.0% 50.0%
2.0-2.9倍 母数: 9 3-1-0-5 33.3% 44.4% 44.4%
5.0-9.9倍 母数: 56 4-10-6-36 7.1% 25.0% 35.7%
20.0-49.9倍 母数: 88 5-4-6-73 5.7% 10.2% 17.0%
10.0-19.9倍 母数: 70 1-3-3-63 1.4% 5.7% 10.0%
50.0-99.9倍 母数: 77 1-1-4-70 1.3% 3.9% 9.1%
100倍~ 母数: 71 0-1-2-68 0.0% 1.4% 4.2%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
ジュニアカップ    母数: 1 0-0-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
京成杯        母数: 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
被災地支援 毎日杯  母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
アネモネステークス  母数: 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
報知弥生ディープ記念 母数: 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
報知杯弥生賞     母数: 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
毎日杯        母数: 16 3-2-0-10 18.8% 37.5% 37.5%
フラワーカップ    母数: 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
桜花賞        母数: 31 4-4-1-22 12.9% 25.8% 29.0%
皐月賞        母数: 45 3-5-3-34 6.7% 17.8% 24.4%
フジTVスプリングS 母数: 14 0-2-1-11 0.0% 14.3% 21.4%
アーリントンカップ  母数: 34 2-0-5-27 5.9% 5.9% 20.6%
中スポ賞ファルコンS 母数: 32 2-1-2-27 6.2% 9.4% 15.6%
ニュージーランドT  母数: 122 7-4-5-105 5.7% 9.8% 13.9%
マーガレットS    母数: 22 0-0-2-19 0.0% 4.5% 13.6%
橘ステークス     母数: 21 0-1-1-19 0.0% 4.8% 9.5%
れんげ賞       母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
           母数: 10 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
はなみずき賞     母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
きさらぎ賞      母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
あざみ賞       母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ホープフルステークス 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ヒヤシンスステークス 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
デイリー杯2歳S   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
クロッカスステークス 母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
サンスポ賞フローラS 母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
チャーチルダウンズC 母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
チューリップ賞    母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
デイリー杯クイーンC 母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
昇竜ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
日刊スポシンザン記念 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
山藤賞        母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
夕刊フジクリスタルC 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
共同通信杯      母数: 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
朝日フューチュリティ 母数: 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
桜草特別       母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
若駒ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
2着 母数: 56 3-9-3-40 5.4% 23.2% 28.6%
4-5着 母数: 49 5-3-3-38 10.2% 16.3% 22.4%
3着 母数: 44 5-1-3-35 11.4% 13.6% 20.5%
1着 母数: 98 7-3-3-82 7.1% 13.3% 16.3%
11着~ 母数: 59 1-2-5-51 1.7% 5.1% 13.6%
6-10着 母数: 88 1-4-5-78 1.1% 5.7% 11.4%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
+0.3~+0.6秒 母数: 10 4-0-1-5 40.0% 40.0% 50.0%
+0.6~+1.0秒 母数: 5 0-0-0-3 0.0% 40.0% 40.0%
0.1~0.5秒差 母数: 107 11-11-6-78 10.3% 21.5% 27.1%
僅差(±0秒) 母数: 43 2-3-3-35 4.7% 11.6% 18.6%
0.5秒差以上 母数: 167 3-6-11-147 1.8% 5.4% 12.0%
+0.1~+0.3秒 母数: 62 2-2-1-56 3.2% 8.1% 9.7%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
母数: 182 8-12-12-149 4.4% 11.5% 18.1%
母数: 214 14-10-10-177 6.5% 12.6% 17.3%
解析一覧へ戻る