YOUの競馬予想

宝塚記念 特別解析データ 過去22回

阪神競馬場 / 06月14日開催分データ ※着数は「条件に合致した過去の該当数(母数)」を示します

条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
1番 母数: 22 0-4-2-15 0.0% 22.7% 31.8%
2番 母数: 22 1-2-4-15 4.5% 13.6% 31.8%
11番 母数: 22 4-0-3-15 18.2% 18.2% 31.8%
17番 母数: 7 1-1-0-5 14.3% 28.6% 28.6%
8番 母数: 22 1-3-2-16 4.5% 18.2% 27.3%
16番 母数: 11 3-0-0-8 27.3% 27.3% 27.3%
7番 母数: 22 1-2-2-17 4.5% 13.6% 22.7%
6番 母数: 22 2-2-1-17 9.1% 18.2% 22.7%
9番 母数: 22 2-2-1-17 9.1% 18.2% 22.7%
12番 母数: 20 3-0-1-16 15.0% 15.0% 20.0%
4番 母数: 22 1-2-1-18 4.5% 13.6% 18.2%
15番 母数: 13 1-0-0-11 7.7% 15.4% 15.4%
3番 母数: 22 0-0-3-19 0.0% 0.0% 13.6%
5番 母数: 22 1-1-1-19 4.5% 9.1% 13.6%
13番 母数: 18 0-1-1-16 0.0% 5.6% 11.1%
10番 母数: 22 1-1-0-20 4.5% 9.1% 9.1%
14番 母数: 15 0-1-0-14 0.0% 6.7% 6.7%
18番 母数: 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
~439kg 母数: 13 3-0-1-9 23.1% 23.1% 30.8%
440-459kg 母数: 35 2-4-3-26 5.7% 17.1% 25.7%
460-479kg 母数: 81 8-5-6-62 9.9% 16.0% 23.5%
500-519kg 母数: 65 4-5-3-52 6.2% 15.4% 20.0%
480-499kg 母数: 98 4-7-6-81 4.1% 11.2% 17.3%
520kg~ 母数: 37 1-1-3-32 2.7% 5.4% 13.5%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
1人気 母数: 22 6-6-2-8 27.3% 54.5% 63.6%
2人気 母数: 22 4-2-4-12 18.2% 27.3% 45.5%
3人気 母数: 22 4-2-3-13 18.2% 27.3% 40.9%
6人気 母数: 22 2-2-2-16 9.1% 18.2% 27.3%
5人気 母数: 22 1-3-1-17 4.5% 18.2% 22.7%
4人気 母数: 22 0-0-3-19 0.0% 0.0% 13.6%
7-9人気 母数: 66 4-3-2-57 6.1% 10.6% 13.6%
10人気~ 母数: 130 1-4-5-120 0.8% 3.8% 7.7%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
2.0-2.9倍 母数: 8 2-3-1-2 25.0% 62.5% 75.0%
1.0-1.9倍 母数: 8 3-1-1-3 37.5% 50.0% 62.5%
4.0-4.9倍 母数: 8 2-3-0-3 25.0% 62.5% 62.5%
5.0-9.9倍 母数: 44 5-2-9-28 11.4% 15.9% 36.4%
3.0-3.9倍 母数: 14 2-1-2-9 14.3% 21.4% 35.7%
10.0-19.9倍 母数: 54 5-6-2-41 9.3% 20.4% 24.1%
20.0-49.9倍 母数: 70 3-3-4-60 4.3% 8.6% 14.3%
50.0-99.9倍 母数: 46 0-3-2-41 0.0% 6.5% 10.9%
100倍~ 母数: 76 0-0-1-75 0.0% 0.0% 1.3%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
日経新春杯      母数: 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
中山牝馬ステークス  母数: 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
ジャパンカップ    母数: 4 0-0-1-2 0.0% 25.0% 50.0%
ヴィクトリアマイル  母数: 12 0-2-4-6 0.0% 16.7% 50.0%
メトロポリタンS   母数: 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
中山記念       母数: 6 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
有馬記念       母数: 12 2-0-1-9 16.7% 16.7% 25.0%
天皇賞(春)     母数: 89 8-8-6-67 9.0% 18.0% 24.7%
金鯱賞        母数: 29 4-1-2-22 13.8% 17.2% 24.1%
大阪杯        母数: 34 2-4-2-26 5.9% 17.6% 23.5%
京都記念       母数: 5 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
鳴尾記念       母数: 26 1-3-1-21 3.8% 15.4% 19.2%
安田記念       母数: 17 1-0-2-14 5.9% 5.9% 17.6%
目黒記念       母数: 38 1-0-2-34 2.6% 5.3% 10.5%
日経賞        母数: 10 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
アンタレスステークス 母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
グリーンステークス  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
エプソムカップ    母数: 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
三木特別       母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ジューンステークス  母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
宝塚記念       母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
天皇賞(秋)     母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
京都大賞典      母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
垂水ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
フェブラリーS    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
チャレンジカップ   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
東京優駿       母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
新潟大賞典      母数: 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
白百合ステークス   母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
産経大阪杯      母数: 8 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
烏丸ステークス    母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
福島テレビオープン  母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
菊花賞        母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
福島記念       母数: 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
読売マイラーズカップ 母数: 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
阪神大賞典      母数: 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
1着 母数: 66 9-7-9-40 13.6% 25.8% 39.4%
2着 母数: 44 5-3-4-31 11.4% 20.5% 29.5%
3着 母数: 31 2-3-0-26 6.5% 16.1% 16.1%
11着~ 母数: 38 2-1-2-33 5.3% 7.9% 13.2%
6-10着 母数: 97 2-4-6-85 2.1% 6.2% 12.4%
4-5着 母数: 51 2-3-1-45 3.9% 9.8% 11.8%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
+1秒以上圧勝 母数: 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
+0.6~+1.0秒 母数: 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
+0.3~+0.6秒 母数: 9 2-1-1-5 22.2% 33.3% 44.4%
+0.1~+0.3秒 母数: 28 3-3-3-18 10.7% 25.0% 35.7%
僅差(±0秒) 母数: 49 6-7-4-32 12.2% 26.5% 34.7%
0.1~0.5秒差 母数: 80 5-2-5-67 6.2% 10.0% 16.2%
0.5秒差以上 母数: 158 5-8-8-137 3.2% 8.2% 13.3%
条件 データ母数 1-2-3-外 勝率 連対率 複勝率
母数: 187 15-17-16-138 8.0% 17.6% 26.2%
母数: 142 7-4-6-124 4.9% 8.5% 12.7%
解析一覧へ戻る